Tags | automate business clients company customer enterprise flex flow industry principles products profile services solution success support system technical technology web |
Доп. возможности | Панель управления Адаптация для поисковых систем Выпадающее меню Google карты Блог Портфолио Форум HTML 5 JQuery HTML+JS |
Author_user_id | 1553971 |
Валюты по умолчанию | USD GBP EUR |
Demo No Index | EN ES RU DE PL IT TR FR PT NL ZH CS UK HU SV AR |
Модули | Addthis Back To Top Block Class Colorbox Ctools Demo Dismiss Вопросы и ответы Flexslider Follow Getlocations Hide the Toolbar jQuery Easing jQuery Update Libraries Module Filter Page Manager Redirect Retina Images Semantic Views Superfish Taxonomy Term Reference Tree Widget Просмотры Views Isotope - jQuery Isotope Views jqfx cycle Views Slideshow WYSIWIG |
Совместимость | 7.x |
Версия движка | 7.x |
Разметка | 2 колонки |
Types | Drupal Templates |
AdvImage | https://s.tmimgcdn.com/scr/43100/43170-original.jpg |
Установка | Инструкции по установке и настройке включены (находятся в папке Documentation). |
IsFree | none |
Ширина | 1950px |
Купить Drupal шаблон #17639 – бизнес тематики за 55 €, обычный