Tags | automate business clients company consultant customer enterprise flex flow industry invest investment principles products profile services solution success support system technical technology web |
Доп. возможности | Панель управления Адаптивный PSD со слоями Выпадающее меню Google карты Демонстрационные данные Расширенные настройки темы Блог Портфолио Форум HTML 5 JQuery HTML+JS Параллакс Lazy Load эффект |
Author_user_id | 1553971 |
Модули | Addthis Administration Menu Block Class Colorbox Ctools Demo Dismiss Flexslider Hide the Toolbar jQuery Easing jQuery Update Libraries Module Filter Page Manager Redirect Panels Retina Images Semantic Views Superfish Taxonomy Term Reference Tree Widget Tipsy Просмотры Views Isotope - jQuery Isotope Views Slideshow WYSIWIG |
Совместимость | 7.x |
Версия движка | 7.34 |
Скрипт галереи | Изотоп |
Языки | English |
Медиа | Интеграция видео |
Types | Drupal Templates |
Веб-формы | Контактная форма |
AdvImage | https://s.tmimgcdn.com/scr/56000/56069-original.jpg |
Установка | Инструкции по установке и настройке включены (находятся в папке Documentation). |
IsFree | none |
Ширина | 1980px |
Купить Drupal шаблон #37542 – бизнес тематики за 4830 руб., премиум шаблон, обычный